The largest solar farms in the world
The 50 biggest operating solar plants, photovoltaic and concentrated solar, by capacity.
| # | Plant | Country | Technology | Capacity | Status | Started |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xinjiang Ruoqiang (China Green Power) solar farm | China | Solar PV | 4.0 GW | Operating | 2024 |
| 2 | Xinjiang Ürümqi Midong District (China Green Energy) solar farm | China | Solar PV | 3.5 GW | Operating | 2024 |
| 3 | Inner Mongolia - Shandong Power Export Ordos Mined-Out Area (China Energy Investment) solar farm | China | Solar PV | 3.0 GW | Operating | 2025 |
| 4 | Ningxia - Hunan Power Export Tengger Desert solar farm | China | Solar PV | 3.0 GW | Operating | 2023 |
| 5 | Ningxia Shapotou (Ningxia Power Investment) solar base | China | Solar PV | 3.0 GW | Operating | 2025 |
| 6 | Xinjiang Nilka (China Green Power) wind and solar farm | China | Solar PV | 3.0 GW | Operating | 2024 |
| 7 | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Solar Park | United Arab Emirates | Solar PV | 2.8 GW | Operating | 2013 |
| 8 | Inner Mongolia Ordos Desert Control solar farms | China | Solar PV | 2.3 GW | Operating | 2025 |
| 9 | Shuaibah 2 solar farm | Saudi Arabia | Solar PV | 2.1 GW | Operating | 2025 |
| 10 | Xinjiang Shihezi - Manas 5 GW solar complex | China | Solar PV | 2.0 GW | Operating | 2024 |
| 11 | Inner Mongolia Kubuqi 2000 MW Desert Control solar power plant | China | Solar PV | 2.0 GW | Operating | 2023 |
| 12 | Inner Mongolia Kubuqi Desert (North) wind and solar megabase | China | Solar PV | 2.0 GW | Operating | 2023 |
| 13 | Inner Mongolia Northeast Wulanbuhe Desert Megabase solar farm | China | Solar PV | 2.0 GW | Operating | 2024 |
| 14 | Inner Mongolia Tengger Mega-Base solar farm | China | Solar PV | 2.0 GW | Operating | 2024 |
| 15 | Inner Mongolia Urad Front Banner Suji Desert Control solar farm | China | Solar PV | 2.0 GW | Operating | 2025 |
| 16 | Ningxia - Zhejiang Power Export Lingwu solar farm | China | Solar PV | 2.0 GW | Operating | 2024 |
| 17 | Shandong Lubei Saline-Alkali Tidal Flat solar project | China | Solar PV | 2.0 GW | Operating | not recorded |
| 18 | Shandong Weihai Wendeng Offshore solar project | China | Solar PV | 2.0 GW | Operating | not recorded |
| 19 | Xinjiang Hoboksar (Shenergy) solar farm | China | Solar PV | 2.0 GW | Operating | 2025 |
| 20 | Khavda (Adani) IV solar farm | India | Solar PV | 2.0 GW | Operating | not recorded |
| 21 | Ar Rass Solar PV 2 | Saudi Arabia | Solar PV | 2.0 GW | Operating | 2025 |
| 22 | Al Dhafra solar farm | United Arab Emirates | Solar PV | 2.0 GW | Operating | 2022 |
| 23 | Xinjiang Hami - Chongqing Transmission Line solar farms | China | Solar PV | 1.8 GW | Operating | 2025 |
| 24 | Xinjiang Gurbantünggüt Desert Renewables Base Qitai solar farms | China | Solar PV | 1.7 GW | Operating | 2025 |
| 25 | Ningxia Ningdong Modern Coal Chemical Industrial Park Green Power solar farm | China | Solar PV | 1.6 GW | Operating | 2025 |
| 26 | Inner Mongolia Dengkou Ecological Management solar farm | China | Solar PV | 1.6 GW | Operating | 2025 |
| 27 | Gansu Shandong Power Export Huanxian (Huaneng) Wind/Solar Demonstration Project solar farms | China | Solar PV | 1.5 GW | Operating | 2023 |
| 28 | Inner Mongolia Shangdu Grasslands solar farm | China | Solar PV | 1.5 GW | Operating | 2025 |
| 29 | Ningxia - Zhejiang Power Export Ningdong solar farm | China | Solar PV | 1.5 GW | Operating | 2023 |
| 30 | Shandong Weifang Alkaline Shoreline solar farm | China | Solar PV | 1.5 GW | Operating | not recorded |
| 31 | Fatehgarh (Adani) solar farm | India | Solar PV | 1.5 GW | Operating | 2025 |
| 32 | Sudair Solar PV Project | Saudi Arabia | Solar PV | 1.5 GW | Operating | 2023 |
| 33 | Xinjiang Bachu (Guangdong Hydro) solar power plant | China | Solar PV | 1.5 GW | Operating | 2020 |
| 34 | Al Kahfah solar farm | Saudi Arabia | Solar PV | 1.4 GW | Operating | 2025 |
| 35 | Shandong Dongying Kenli (China Resources) solar farm | China | Solar PV | 1.4 GW | Operating | 2022 |
| 36 | Karapınar Yeka solar farm | Türkiye | Solar PV | 1.4 GW | Operating | 2021 |
| 37 | Xinjiang Korla Shangku High Technology Zone (Tarim Oilfield) solar farm | China | Solar PV | 1.3 GW | Operating | 2025 |
| 38 | Bhinajpura solar farm | India | Solar PV | 1.3 GW | Operating | 2025 |
| 39 | Sichuan Batang Zhongzan solar farm | China | Solar PV | 1.2 GW | Operating | 2025 |
| 40 | Noor Abu Dhabi solar farm | United Arab Emirates | Solar PV | 1.2 GW | Operating | 2019 |
| 41 | Arinos Solar Complex | Brazil | Solar PV | 1.2 GW | Operating | 2024 |
| 42 | Xinjiang Shache Solar and Storage (Guangdong Energy) complex | China | Solar PV | 1.2 GW | Operating | 2023 |
| 43 | Saad Solar PV Plant 2 | Saudi Arabia | Solar PV | 1.1 GW | Operating | 2025 |
| 44 | Qinghai Haibei (Guoneng) Source/Grid/Load/Storage solar farm | China | Solar PV | 1.1 GW | Operating | 2023 |
| 45 | Miraah solar farm | Oman | Concentrated solar | 1.0 GW | Operating | 2018 |
| 46 | Boa Sorte Solar Plant | Brazil | Solar PV | 1.0 GW | Operating | 2024 |
| 47 | Qinghai Delingha West Exit 5000 MW Solar/Hydrogen/Storage complex | China | Solar PV | 1.0 GW | Operating | 2023 |
| 48 | Janaúba Solar Complex | Brazil | Solar PV | 1.0 GW | Operating | 2022 |
| 49 | Inner Mongolia Alxa High-Tech Development Zone solar farm | China | Solar PV | 1.0 GW | Operating | 2024 |
| 50 | Inner Mongolia Bayannaoer Solar/Storage/Ecological Management complex | China | Solar PV | 1.0 GW | Operating | 2023 |
Rule: operating plants only, solar PV and concentrated solar, capacity summed across the units GEM lists at one site. "NC" marks a record from the TransitionZero Solar Asset Mapper (CC BY-NC 4.0).
Data as of September 2026 (Global Energy Monitor, Global Integrated Power Tracker, V2). Source: Global Energy Monitor, Global Integrated Power Tracker (September 2026 release, V2), licensed CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Some solar records come from the TransitionZero Solar Asset Mapper (August 2025) and are CC BY-NC 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/): wherever a file holds solar figures, the records that carry a TransitionZero identifier are flagged or split out ("nc") so they can be left out of commercial reuse. Method.